Kleine Piraten auf großer Entdeckungsreise!
Zusammen erkunden wir mit Mama, Papa oder einer anderen vertrauten Begleitperson spielerisch das neue Element Wasser. Wie fühlt sich Wasser an? Was macht es mit dem eigenen Körper?
Einzelheiten im Überblick
- Wassergewöhnungskurs für Kinder von 1,5 bis 3 Jahre mit einer aktiven Begleitperson im Wasser
- Wassertemperatur: 32 °C
- Kursdauer: je nach Kurs 6 -10 Stunden
Dauer je Kurseinheit: 45 Minuten, Aufenthalt in der HolstenTherme 2 Std.
- Termine: montags bis freitags (nicht an Feiertagen)
- Versäumte Termine können nach Absprache innerhalb der Kurslaufzeit nachgeholt werden.
Termine
Montag
| Kursnummer | Zeitraum | Uhrzeit | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|
| 8er K26/KP-01 | 05.01.-23.02. | 10:00 Uhr | ausgebucht |
| 8er K26/KP-02 | 05.01.-23.02. | 15:00 Uhr | ausgebucht |
| 8er K26/KP-03 | 02.03.-04.05. | 10:00 Uhr | 2 Plätze |
| 8er K26/KP-04 | 02.03.-04.05. | 15:00 Uhr | frei |
| 7er K26/KP-05 | 11.05.-06.07. | 10:00 Uhr | frei |
| 7er K26/KP-06 | 11.05.-06.07. | 15:00 Uhr | frei |
| 8er K26/KP-07 | 17.08.-05.10. | 10:00 Uhr | frei |
| 8er K26/KP-08 | 17.08.-05.10. | 15:00 Uhr | frei |
| 8er K26/KP-09 | 26.10.-14.12. | 10:00 Uhr | frei |
| 8er K26/KP-10 | 26.10.-14.12. | 15:00 Uhr | frei |
SchwimmKursnummer finden an folgenden Tagen nicht statt: 30.03., 06.04., 25.05., 08.06.
Dienstag
| Kursnummer | Zeitraum | Uhrzeit | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|
| 8er K26/KP-11 | 06.01.-24.02. | 15:00 Uhr | ausgebucht |
| 8er K26/KP-12 | 03.03.-05.05. | 15:00 Uhr | ausgebucht |
| 8er K26/KP-13 | 12.05.-07.07. | 15:00 Uhr | frei |
| 8er K26/KP-14 | 18.08.-06.10. | 15.00 Uhr | frei |
| 8er K26/KP-15 | 27.10.-15.12. | 15:00 Uhr | frei |
SchwimmKursnummere finden an folgenden Tagen nicht statt: 31.03, 07.04., 09.06.
Mittwoch
| Kursnummer | Zeitraum | Uhrzeit | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|
| 8er K26/KP-16 | 07.01.-25.02. | 10:45 Uhr | ausgebucht |
| 8er K26/KP-17 | 07.01.-25.02. | 15:45 Uhr | ausgebucht |
| 8er K26/KP-18 | 04.03.-06.05. | 10:45 Uhr | ausgebucht |
| 8er K26/KP-19 | 04.03.-06.05. | 15:45 Uhr | ausgebucht |
| 8er K26/KP-20 | 13.05.-08.07. | 10:45 Uhr | frei |
| 8er K26/KP-21 | 13.05.-08.07. | 15:45 Uhr | frei |
| 8er K26/KP-22 | 19.08.-07.10. | 10:45 Uhr | frei |
| 8er K26/KP-23 | 19.08.-07.10. | 15:45 Uhr | frei |
| 8er K26/KP-24 | 28.10.-16.12. | 10:45 Uhr | frei |
| 8er K26/KP-25 | 28.10.-16.12. | 15:45 Uhr | frei |
SchwimmKursnummere finden an folgenden Tagen nicht statt: 01.04., 08.04., 10.06.
Donnerstag
| Kursnummer | Zeitraum | Uhrzeit | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|
| 8er K26/KP-31 | 08.01.-26.02. | 11:30 Uhr | ausgebucht |
| 8er K26/KP32 | 08.01.-26.02. | 15:45 Uhr | ausgebucht |
| 7er K26/KP-33 | 05.03.-07.05. | 11:30 Uhr | frei |
| 7er K26/KP-34 | 05.03.-07.05. | 15:45 Uhr | ausgebucht |
| 7er K26/KP-35 | 21.05.-09.07. | 11:30 Uhr | frei |
| 7er K26/KP-36 | 21.05.-09.07. | 15:45 Uhr | 1 Platz |
| 8er K26/KP-37 | 20.08.-08.10. | 11:30 Uhr | frei |
| 8er K26/KP-38 | 20.08.-08.10. | 15:45 Uhr | frei |
| 8er K26/KP-39 | 29.10.-17.10. | 11:30 Uhr | frei |
| 8er K26/KP-40 | 29.10.-17.10. | 15:45 Uhr | frei |
SchwimmKursnummere finden an folgenden Tagen nicht statt: 26.03., 02.04., 09.04., 11.06.
Freitag
| Kursnummer | Zeitraum | Uhrzeit | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|
| 7er K26/KP-41 | 09.01.-20.02. | 15:00 Uhr | ausgebucht |
| 7er K26/KP-42 | 27.02.-08.05. | 15:00 Uhr | ausgebucht |
| 7er K26/KP-43 | 22.05.-10.07. | 15:00 Uhr | ausgebucht |
| 8er K26/KP-44 | 21.08.-09.10. | 15:00 Uhr | ausgebucht |
| 8er K26/KP-45 | 30.10.-18.12. | 15:00 Uhr | frei |
SchwimmKursnummere finden an folgenden Tagen nicht statt: 18.04., 25.04., 02.05., 03.10.
Tarife
| Kursgebühr der Schwimmschule Hauberg | Schwimmschule Hauberg |
|---|---|
7er Kurs | € 105,00 |
8er Kurs | € 120,00 |
| Eintrittsgebühr der HolstenTherme | Thermeneintritt inkl. Ermäßigung |
|---|---|
| 7er Kurs ohne ClubCard | € 102,48 |
| 7er Kurs mit ClubCard | € 20,72 |
| 8er Kurs ohne ClubCard | € 117,12 |
| 8er Kurs mit ClubCard | € 23,68 |
| Gesamtpreis | |
|---|---|
| 7er Kurs ohne ClubCard | € 207,48 |
| 7er Kurs mit ClubCard | € 125,72 |
| 8er Kurs ohne ClubCard | € 237,12 |
| 8er Kurs mit ClubCard | € 143,68 |
Alle Kursteilnehmer (Erw. + Kind unter 5 Jahren) zahlen den ermäßigten 2 Std. -Tarif zu Kursbeginn. Für den Eintritt in die HolstenTherme wird eine MultiCard erstellt:
Falls nicht alle Kurstermine besucht werden, kann das Restguthaben der MultiCard auch für andere Angebote der HolstenTherme zu den regulären Tarifen genutzt werden.
Die ClubCard kann für den Anteil des Erwachsenen berücksichtigt werden, dann wird nur der 2 Std.-Tarif für das teilnehmende Kind unter 5 Jahren auf der MultiCard berechnet. Ein weiterer Eintritt mit der ClubCard an dem Tag ist dann nicht mehr möglich.
Weitere Begleitpersonen zahlen den regulären Eintrittstarif der HolstenTherme.

