Große Piraten entern die Wasserwelt!
Spielerisch und mit viel Spaß üben wir im Wasser gleiten, springen, schweben sowie tauchen und vieles mehr. Die Begleitperson ist bei allen Abenteuern natürlich mit dabei.
Eine gute Wassergewöhnung ist eine wichtige Grundvoraussetzung für Erfolg bei einem späteren Anfänderschwimmkurs. Wir zeigen euch, wie es geht!
Einzelheiten im Überblick
- Wassergewöhnungskurs für Kinder von 3-5 Jahre mit einer aktiven Begleitperson im Wasser
- Wassertemperatur: 32 °C
- Kursdauer: je nach Kurs 6 -10 Stunden
Dauer je Kurseinheit: 45 Minuten, Aufenthalt in der HolstenTherme 2 Std.
- Termine: montags bis freitags (nicht an Feiertagen)
- Versäumte Termine können nach Absprache innerhalb der Kurslaufzeit nachgeholt werden.
Termine
Montag
| Kursnummer | Zeitraum | Uhrzeit | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|
| 8er K26/GP-01 | 05.01.-23.02. | 14:15 Uhr | frei |
| 8er K26/GP-02 | 05.01.-23.02. | 15:45 Uhr | ausgebucht |
| 8er K26/GP-03 | 02.03.-04.05. | 14:15 Uhr | frei |
| 8er K26/GP-04 | 02.03.-04.05. | 15:45 Uhr | ausgebucht |
| 7er K26/GP-05 | 11.05.-06.07. | 14:15 Uhr | frei |
| 7er K26/GP-06 | 11.05.-06.07. | 15:45 Uhr | ausgebucht |
| 8er K26/GP-07 | 17.08.-05.10. | 14:15 Uhr | frei |
| 8er K26/GP-08 | 17.08.-05.10. | 15:45 Uhr | ausgebucht |
| 8er K26/GP-09 | 26.10.-14.12. | 14:15 Uhr | frei |
| 8er K26/GP-10 | 26.10.-14.12. | 15:45 Uhr | Warteliste |
Schwimmkurse finden an folgenden Tagen nicht statt: 30.03., 06.04., 25.05., 08.06.
Dienstag
| Kursnummer | Zeitraum | Uhrzeit | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|
| 8er K26/GP-11 | 06.01.-24.02. | 15:45 Uhr | ausgebucht |
| 8er K26/GP-12 | 03.03.-05.05. | 15:45 Uhr | ausgebucht |
| 8er K26/GP-13 | 12.05.-07.07. | 15:45 Uhr | ausgebucht |
| 8er K26/GP-14 | 18.08.-06.10. | 15.45 Uhr | 3 Plätze |
| 8er K26/GP-15 | 27.10.-15.12. | 15:45 Uhr | Warteliste |
Schwimmkurse finden an folgenden Tagen nicht statt: 31.03., 07.04., 09.06.
Mittwoch
| Kursnummer | Zeitraum | Uhrzeit | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|
| 8er K26/GP-16 | 07.01.-25.02. | 14:15 Uhr | frei |
| 8er K26/GP-17 | 07.01.-25.02. | 15:00 Uhr | ausgebucht |
| 8er K26/GP-18 | 04.03.-06.05. | 14:15 Uhr | frei |
| 8er K26/GP-19 | 04.03.-06.05. | 15:00 Uhr | 2 Plätze |
| 8er K26/GP-20 | 13.05.-08.07. | 14:15 Uhr | frei |
| 8er K26/GP-21 | 13.05.-08.07. | 15:00 Uhr | frei |
| 8er K26/GP-22 | 19.08.-07.10. | 14:15 Uhr | frei |
| 8er K26/GP-23 | 19.08.-07.10. | 15:00 Uhr | frei |
| 8er K26/GP-24 | 28.10.-16.12. | 14:15 Uhr | frei |
| 8er K26/GP-25 | 28.10.-16.12. | 15:00 Uhr | frei |
Schwimmkurse finden an folgenden Tagen nicht statt: 01.04., 08.04., 10.06.
Donnerstag
| Kursnummer | Zeitraum | Uhrzeit | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|
| 8er K26/GP-26 | 08.01.-26.02. | 15:00 Uhr | frei |
| 7er K26/GP-27 | 05.03.-07.05. | 15:00 Uhr | frei |
| 7er K26/GP-28 | 21.05.-09.07. | 15:00 Uhr | frei |
| 8er K26/GP-29 | 20.08.-08.10. | 15:00 Uhr | frei |
| 8er K26/GP-30 | 29.10.-17.10. | 15:00 Uhr | frei |
Schwimmkurse finden an folgenden Tagen nicht statt: 26.03., 02.04, 09.04., 11.06.
Freitag
| Kursnummer | Zeitraum | Uhrzeit | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|
| 7er K26/GP-31 | 09.01.-20.02. | 15:45 Uhr | ausgebucht |
| 7er K26/GP-32 | 27.02.-08.05. | 15:45 Uhr | ausgebucht |
| 7er K26/GP-33 | 22.05.-10.07. | 15:45 Uhr | ausgebucht |
| 8er K26/GP-34 | 21.08.-09.10. | 15.45 Uhr | ausgebucht |
| 8er K26/GP-35 | 30.10.-18.12. | 15:45 Uhr | ausgebucht |
Schwimmkurse finden an folgenden Tagen nicht statt: 27.03., 03.04., 10.04., 01.05., 12.06.
Tarife
| Kursgebühr der Schwimmschule Hauberg | Schwimmschule Hauberg |
|---|---|
|
7er Kurs |
€ 105,00 |
|
8er Kurs |
€ 120,00 |
| Eintrittsgebühr der HolstenTherme | Thermeneintritt inkl. 20 % Ermäßigung |
|---|---|
| 7er Kurs ohne ClubCard | € 102,48 |
| 7er Kurs mit ClubCard | € 20,72 |
| 8er Kurs ohne ClubCard | € 117,12 |
| 8er Kurs mit ClubCard | € 23,68 |
| Gesamtpreis | |
|---|---|
| 7er Kurs ohne ClubCard | € 207,48 |
| 7er Kurs mit ClubCard | € 125,72 |
| 8er Kurs ohne ClubCard | € 237,12 |
| 8er Kurs mit ClubCard | € 143,68 |

