
Große Piraten entern die Wasserwelt!
Spielerisch und mit viel Spaß üben wir im Wasser gleiten, springen, schweben sowie tauchen und vieles mehr. Die Begleitperson ist bei allen Abenteuern natürlich mit dabei.
Eine gute Wassergewöhnung ist eine wichtige Grundvoraussetzung für Erfolg bei einem späteren Anfänderschwimmkurs. Wir zeigen euch, wie es geht!
Einzelheiten im Überblick
- Wassergewöhnungskurs für Kinder von 3-5 Jahre mit einer aktiven Begleitperson im Wasser
- Wassertemperatur: 32 °C
- Kursdauer: je nach Kurs 6 -10 Stunden
Dauer je Kurseinheit: 45 Minuten, Aufenthalt in der HolstenTherme 2 Std.
- Termine: montags bis freitags (nicht an Feiertagen)
- Versäumte Termine können nach Absprache innerhalb der Kurslaufzeit nachgeholt werden.
Termine
Montag
Kursnummer | Zeitraum | Uhrzeit | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|
10er K25/GP-01 | 06.01.-10.03. | 14:15 Uhr | ausgebucht |
10er K25/GP-02 | 06.01.-10.03. | 15:45 Uhr | ausgebucht |
10er K25/GP-03 | 17.03.-02.06. | 14:15 Uhr | ausgebucht |
10er K25/GP-04 | 17.03.-02.06. | 15:45 Uhr | ausgebucht |
7er K25/GP-05 | 16.06.-28.07. | 14:15 Uhr | ausgebucht |
7er K25/GP-06 | 16.06.-28.07. | 15:45 Uhr | ausgebucht |
7er K25/GP-07 | 01.09.-13.10. | 14:15 Uhr | frei |
7er K25/GP-08 | 01.09.-13.10. | 15:45 Uhr | ausgebucht |
7er K25/GP-09 | 03.11.-15.12. | 14:15 Uhr | frei |
7er K25/GP-10 | 03.11.-15.12. | 15:45 Uhr | ausgebucht |
Schwimmkurse finden an folgenden Tagen nicht statt:
14.04., 21.04.
Dienstag
Kursnummer | Zeitraum | Uhrzeit | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|
10er K25/GP-11 | 07.01.-11.03. | 15:45 Uhr | ausgebucht |
10er K25/GP-12 | 18.03.-03.06. | 15:45 Uhr | ausgebucht |
8er K25/GP-13 | 10.06.-29.07. | 15:45 Uhr | ausgebucht |
7er K25/GP-14 | 02.09.-14.10. | 15:45 Uhr | ausgebucht |
7er K25/GP-15 | 04.11.-16.12. | 15:45 Uhr | ausgebucht |
Schwimmkurse finden an folgenden Tagen nicht statt:
15.04., 22.04.
Mittwoch
Kursnummer | Zeitraum | Uhrzeit | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|
10er K25/GP-16 | 08.01.-12.03. | 14:15 Uhr | ausgebucht |
10er K25/GP-17 | 08.01.-12.03. | 15:00 Uhr | ausgebucht |
10er K25/GP-18 | 19.03.-04.06. | 14:15 Uhr | ausgebucht |
10er K25/GP-19 | 19.03.-04.06. | 15:00 Uhr | ausgebucht |
8er K25/GP-20 | 11.06.-30.07. | 14:15 Uhr | ausgebucht |
8er K25/GP-21 | 11.06.-30.07 | 15:00 Uhr | ausgebucht |
7er K25/GP-22 | 03.09.-15.10. | 14:15 Uhr | frei |
7er K25/GP-23 | 03.09.-15.10 | 15:00 Uhr | ausgebucht |
7er K25/GP-24 | 05.11.-17.12. | 14:15 Uhr | frei |
7er K25/GP-25 | 05.11.-17.12. | 15:00 Uhr | ausgebucht |
Schwimmkurse finden an folgenden Tagen nicht statt:
16.04., 23.04.
Donnerstag
Kursnummer | Zeitraum | Uhrzeit | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|
10er K25/GP-26 | 09.01.-13.03. | 15:00 Uhr | ausgebucht |
7er K25/GP-27 | 20.03.-22.05. | 15:00 Uhr | ausgebucht |
9er K25/GP-28 | 05.06.-31.07. | 15:00 Uhr | ausgebucht |
7er K25/GP-29 | 04.09.-16.10. | 15:00 Uhr | ausgebucht |
7er K25/GP-30 | 06.11.-18.12. | 15:00 Uhr | ausgebucht |
Schwimmkurse finden an folgenden Tagen nicht statt:
17.04., 24.04., 01.05.
Freitag
Kursnummer | Zeitraum | Uhrzeit | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|
9er K25/GP-31 | 10.01.-07.03. | 15:45 Uhr | ausgebucht |
8er K25/GP-32 | 14.03.-23.05. | 15:45 Uhr | ausgebucht |
9er K25/GP-33 | 06.06.-01.08. | 15:45 Uhr | ausgebucht |
6er K25/GP-34 | 05.09.-17.10. | 15:45 Uhr | ausgebucht |
7er K25/GP-35 | 07.11.-19.12. | 15:45 Uhr | ausgebucht |
Schwimmkurse finden an folgenden Tagen nicht statt:
18.04., 25.04., 02.05., 03.10.
Tarife
Kursgebühr der Schwimmschule Hauberg | Schwimmschule Hauberg |
---|---|
6er Kurs | € 90,00 |
7er Kurs | € 105,00 |
8er Kurs | € 120,00 |
9er Kurs | € 135,00 |
10er Kurs | € 150,00 |
Eintrittsgebühr der HolstenTherme | Thermeneintritt inkl. 20 % Ermäßigung |
---|---|
6er Kurs ohne ClubCard | € 87,84 |
6er Kurs mit ClubCard | € 17,76 |
7er Kurs ohne ClubCard | € 102,48 |
7er Kurs mit ClubCard | € 20,72 |
8er Kurs ohne ClubCard | € 117,12 |
8er Kurs mit ClubCard | € 23,68 |
9er Kurs ohne ClubCard | € 131,76 |
9er Kurs mit ClubCard | € 26,64 |
10er Kurs ohne ClubCard | € 146,40 |
10er Kurs mit ClubCard | € 29,60 |
Gesamtpreis | |
---|---|
6er Kurs ohne ClubCard | € 177,84 |
6er Kurs mit ClubCard | € 107,76 |
7er Kurs ohne ClubCard | € 207,48 |
7er Kurs mit ClubCard | € 125,72 |
8er Kurs ohne ClubCard | € 237,12 |
8er Kurs mit ClubCard | € 143,68 |
9er Kurs ohne ClubCard | € 266,76 |
9er Kurs mit ClubCard | € 161,64 |
10er Kurs ohne ClubCard | € 296,40 |
10er Kurs mit ClubCard | € 179,60 |
Alle Kursteilnehmer (Erw. + Kind unter 5 Jahren) zahlen den 2 Std. -Tarif gemäß der Preisliste zu Kursbeginn. Für den Eintritt in die HolstenTherme wird eine MultiCard erstellt:
(2 Std. Tarif Erw. + 2 Std. Tarif unter 5 Jahren oder Jugendliche) – 20% Ermäßigung der HolstenTherme x Anzahl Kursstunden
oder
(ClubCard-Besitzer + 2 Std. Tarif Kind unter 5 Jahren) – 20% Ermäßigung der HolstenTherme x Anzahl der Kursstunden.
Falls nicht alle Kurstermine besucht werden, kann das Restguthaben der MultiCard auch für andere Angebote der HolstenTherme zu den regulären Tarifen genutzt werden.
Die ClubCard kann für den Anteil des Erwachsenen berücksichtigt werden, dann wird nur der 2 Std.-Tarif für das teilnehmende Kind unter 5 Jahren auf der MultiCard berechnet. Ein weiterer Eintritt mit der ClubCard an dem Tag ist dann nicht mehr möglich.
Die Teilnehmer erhalten für die Teilnahme am Kurs eine Eintrittsermäßigung von 20 % auf die zu Beginn des Kurses gültigen Tarife.
Weitere Begleitpersonen zahlen den regulären Eintrittstarif der HolstenTherme.