Mit Spaß Ins Wasser - Von Anfang An!
Sanft und spielerisch die Welt des Wasser bei gemütlichen 32°C entdecken!
Beim Babyschwimmen fördern wir nicht nur die motorische Entwicklung, sondern auch das Vertrauen zwischen Eltern und Kind. Mit viel Liebe und Fachwissen begleiten wir die Kleinsten bei ihren ersten Erfahrungen im Wasser – sicher, individuell und mit ganz viel Freude!
Einzelheiten im Überblick
- Für Kinder von 4 bis 18 Monate mit einer aktiven Begleitperson
- Wassertemperatur: 32 °C
- Kursdauer: je nach Kurs 6-10 Stunden
- Dauer je Kurseinheit: 45 Minuten, Aufenthalt in der HolstenTherme 1,5 Std.
- Termine: montags bis freitags (nicht an Feiertagen)
- Versäumte Termine können nach Absprache innerhalb der Kurslaufzeit nachgeholt werden
Vorteile
- Beim Babyschwimmen wird der motorische Aktionsradius des Kindes schon früh deutlich vergrößert.
- Die positive Entwicklung des Kindes wird unterstützt: Das Muskel- und Bindegewebe wird gestärkt, die Arm- und Beinmuskulatur gekräftigt, der Gleichgewichtssinn ausgeprägt, die Grobmotorik gefördert.
- Beim Babyschwimmen begünstigen die Schutzreflexe des Säuglings einen spielerischen Aufenthalt im Wasser. So verhindert z.B. der Atemschutzreflex, dass Wasser in die Lunge gerät. (Achtung: Dieser Reflex bietet keinen absoluten Schutz vor dem normalen Verschlucken!)
- Eltern lernen andere Eltern kennen, die Kinder bekommen intensiven Zugang zu anderen Kindern.
Termine
Montag
| Kursnummer | Zeitraum | Uhrzeit | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|
| 8er K26/B-01 | 05.01.-23.02. | 10:45 Uhr | frei |
| 8er K26/B-02 | 05.01.-23.02. | 11:30 Uhr | frei |
| 8er K26/B-03 | 02.03.-04.05. | 10:45 Uhr | frei |
| 8er K26/B-04 | 02.03.-04.05. | 11:30 Uhr | frei |
| 7er K26/B-05 | 11.05.-06.07. | 10:45 Uhr | frei |
| 7er K26/B-06 | 11.05.-06.07. | 11:30 Uhr | frei |
| 8er K26/B-07 | 17.08.-05.10. | 10:45 Uhr | frei |
| 8er K26/B-08 | 17.08.-05.10. | 11:30 Uhr | frei |
| 8er K26/B-09 | 26.10.-14.12. | 10:45 Uhr | frei |
| 8er K26/B-10 | 26.10.-14.12. | 11:30 Uhr | frei |
Schwimmkurse finden an folgenden Tagen nicht statt: 30.03., 06.04., 25.05, 08.06.
Dienstag
| Kursnummer | Zeitraum | Uhrzeit | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|
| 8er K26/B-11 | 06.01.-24.02. | 10:00 Uhr | frei |
| 8er K26/B-12 | 06.01.-24.02. | 10:45 Uhr | frei |
| 8er K26/B-13 | 03.03.-05.05. | 10:00 Uhr | frei |
| 8er K26/B-14 | 03.03.-05.05. | 10:45 Uhr | frei |
| 8er K26/B-15 | 12.05.-07.07. | 10:00 Uhr | frei |
| 8er K26/B-16 | 12.05.-07.07. | 10:45 Uhr | frei |
| 8er K26/B-17 | 18.08.-06.10. | 10:00 Uhr | frei |
| 8er K26/B-18 | 18.08.-06.10. | 10:45 Uhr | frei |
| 8er K26/B-19 | 27.10.-15.12. | 10:00 Uhr | frei |
| 8er K26/B-20 | 27.10.-15.12. | 10:45 Uhr | frei |
Schwimmkurse finden an folgenden Tagen nicht statt: 31.03., 07.04., 09.06.
Mittwoch
| Kursnummer | Zeitraum | Uhrzeit | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|
| 8er K26/B-21 | 07.01.-25.02. | 10:00 Uhr | frei |
| 8er K26/B-22 | 07.01.-25.02. | 11:30 Uhr | frei |
| 8er K26/B-23 | 04.03.-06.05. | 10:00 Uhr | frei |
| 8er K26/B-24 | 04.03.-06.05. | 11:30 Uhr | frei |
| 8er K26/B-25 | 13.05.-08.07. | 10:00 Uhr | Warteliste |
| 8er K26/B-26 | 13.05.-08.07. | 11:30 Uhr | frei |
| 8er K26/B-27 | 19.08.-07.10. | 10:00 Uhr | frei |
| 8er K26/B-28 | 19.08.-07.10. | 11:30 Uhr | frei |
| 8er K26/B-29 | 28.10.-16.12. | 10:00 Uhr | frei |
| 8er K26/B-30 | 28.10.-16.12. | 11:30 Uhr | frei |
Schwimmkurse finden an folgenden Tagen nicht statt: 01.04., 08.04, 10.06.
Donnerstag
| Kursnummer | Zeitraum | Uhrzeit | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|
| 8er K26/B-31 | 08.01.-26.02. | 10:00 Uhr | Warteliste |
| 8er K26/B-32 | 08.01.-26.02. | 10:45 Uhr | frei |
| 7er K26/B-33 | 05.03.-07.05. | 10:00 Uhr | frei |
| 7er K26/B-34 | 05.03.-07.05. | 10:45 Uhr | frei |
| 7er K26/B-35 | 21.05.-09.07. | 10:00 Uhr | frei |
| 7er K26/B-36 | 21.05.-09.07. | 10:45 Uhr | frei |
| 8er K26/B-37 | 20.08.-08.10. | 10:00 Uhr | frei |
| 8er K26/B-38 | 20.08.-08.10. | 10:45 Uhr | frei |
| 8er K26/B-39 | 29.10.-17.10. | 10:00 Uhr | frei |
| 8er K26/B-40 | 29.10.-17.10. | 10:45 Uhr | frei |
Schwimmkurse finden an folgenden Tagen nicht statt: 26.03., 02.04., 09.04., 11.06.
Freitag
| Kursnummer | Zeitraum | Uhrzeit | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|
| 7er K26/B-41 | 09.01.-20.02. | 10:00 Uhr | frei |
| 7er K26/B-42 | 09.01.-20.02. | 10:45 Uhr | frei |
| 7er K26/B-43 | 09.01.-20.02. | 14:15 Uhr | 2 Plätze |
| 7er K26/B-44 | 27.02.-08.05. | 10:00 Uhr | frei |
| 7er K26/B-45 | 27.02.-08.05. | 10:45 Uhr | frei |
| 7er K26/B-46 | 27.02.-08.05. | 14:15 Uhr | frei |
| 7er K26/B-47 | 22.05.-10.07. | 10:00 Uhr | frei |
| 7er K26/B-48 | 22.05.-10.07. | 10:45 Uhr | frei |
| 7er K26/B-49 | 22.05.-10.07. | 14:15 Uhr | frei |
| 8er K26/B-50 | 21.08.-09.10. | 10:00 Uhr | frei |
| 8er K26/B-51 | 21.08.-09.10. | 10:45 Uhr | frei |
| 8er K26/B-52 | 21.08.-09.10. | 14:15 Uhr | frei |
| 8er K26/B-53 | 30.10.-18.12. | 10:00 Uhr | frei |
| 8er K26/B-54 | 30.10.-18.12. | 10:45 Uhr | frei |
| 8er K26/B-55 | 30.10.-18.12. | 14:15 Uhr | frei |
Schwimmkurse finden an folgenden Tagen nicht statt: 27.03., 03.04., 10.04., 01.05., 12.06.
Tarife
| Kursgebühr der Schwimmschule Hauberg | Schwimmschule Hauberg |
|---|---|
|
7er Kurs |
€ 91,00 |
|
8er Kurs |
€ 104,00 |
| Eintrittsgebühr der HolstenTherme | Thermeneintritt inkl. Ermäßigung |
|---|---|
| 7er Kurs ohne ClubCard | € 89,67 |
| 7er Kurs mit ClubCard | € 18,13 |
| 8er Kurs ohne ClubCard | € 102,48 |
| 8er Kurs mit ClubCard | € 20,72 |
| Gesamtpreis | |
|---|---|
| 7er Kurs ohne ClubCard | € 180,67 |
| 7er Kurs mit ClubCard | € 109,13 |
| 8er Kurs ohne ClubCard | € 206,48 |
| 8er Kurs mit ClubCard | € 124,72 |

