
Mit Spaß Ins Wasser - Von Anfang An!
Sanft und spielerisch die Welt des Wasser bei gemütlichen 32°C entdecken!
Beim Babyschwimmen fördern wir nicht nur die motorische Entwicklung, sondern auch das Vertrauen zwischen Eltern und Kind. Mit viel Liebe und Fachwissen begleiten wir die Kleinsten bei ihren ersten Erfahrungen im Wasser – sicher, individuell und mit ganz viel Freude!
Einzelheiten im Überblick
- Für Kinder von 4 bis 18 Monate mit einer aktiven Begleitperson
- Wassertemperatur: 32 °C
- Kursdauer: je nach Kurs 6-10 Stunden
- Dauer je Kurseinheit: 45 Minuten, Aufenthalt in der HolstenTherme 1,5 Std.
- Termine: montags bis freitags (nicht an Feiertagen)
- Versäumte Termine können nach Absprache innerhalb der Kurslaufzeit nachgeholt werden
Vorteile
- Beim Babyschwimmen wird der motorische Aktionsradius des Kindes schon früh deutlich vergrößert.
- Die positive Entwicklung des Kindes wird unterstützt: Das Muskel- und Bindegewebe wird gestärkt, die Arm- und Beinmuskulatur gekräftigt, der Gleichgewichtssinn ausgeprägt, die Grobmotorik gefördert.
- Beim Babyschwimmen begünstigen die Schutzreflexe des Säuglings einen spielerischen Aufenthalt im Wasser. So verhindert z.B. der Atemschutzreflex, dass Wasser in die Lunge gerät. (Achtung: Dieser Reflex bietet keinen absoluten Schutz vor dem normalen Verschlucken!)
- Eltern lernen andere Eltern kennen, die Kinder bekommen intensiven Zugang zu anderen Kindern.



Termine
Montag
Kursnummer | Zeitraum | Uhrzeit | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|
10er K25/B-01 | 06.01.-10.03. | 10:45 Uhr | ausgebucht |
10er K25/B-02 | 06.01.-10.03. | 11:30 Uhr | ausgebucht |
10er K25/B-03 | 17.03.-02.06. | 10:45 Uhr | ausgebucht |
10er K25/B-04 | 17.03.-02.06. | 11:30 Uhr | ausgebucht |
7er K25/B-05 | 16.06.-28.07. | 10:45 Uhr | ausgebucht |
7er K25/B-06 | 16.06.-28.07. | 11:30 Uhr | ausgebucht |
7er K25/B-07 | 01.09.-13.10. | 10:45 Uhr | frei |
7er K25/B-08 | 01.09.-13.10. | 11:30 Uhr | frei |
7er K25/B-09 | 03.11.-15.12. | 10:45 Uhr | frei |
7er K25/B-10 | 03.11.-15.12. | 11:30 Uhr | frei |
Schwimmkurse finden an folgenden Tagen nicht statt:
14.04., 21.04.
Dienstag
Kursnummer | Zeitraum | Uhrzeit | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|
10er K25/B-11 | 07.01.-11.03. | 10:00 Uhr | ausgebucht |
10er K25/B-12 | 07.01.-11.03. | 10:45 Uhr | ausgebucht |
10er K25/B-13 | 18.03.-03.06. | 10:00 Uhr | ausgebucht |
10er K25/B-14 | 18.03.-03.06. | 10:45 Uhr | ausgebucht |
8er K25/B-15 | 10.06.-29.07. | 10:00 Uhr | ausgebucht |
8er K25/B-16 | 10.06.-29.07. | 10:45 Uhr | ausgebucht |
7er K25/B-17 | 02.09.-14.10. | 10:00 Uhr | frei |
7er K25/B-18 | 02.09.-14.10. | 10:45 Uhr | frei |
7er K25/B-19 | 04.11.-16.12. | 10:00 Uhr | frei |
7er K25/B-20 | 04.11.-16.12 | 10:45 Uhr | frei |
Schwimmkurse finden an folgenden Tagen nicht statt:
15.04., 22.04.
Mittwoch
Kursnummer | Zeitraum | Uhrzeit | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|
10er K25/B-21 | 08.01.-12.03. | 10:00 Uhr | ausgebucht |
10er K25/B-22 | 08.01.-12.03. | 11:30 Uhr | ausgebucht |
10er K25/B-23 | 19.03.-04.06. | 10:00 Uhr | ausgebucht |
10er K25/B-24 | 19.03.-04.06. | 11:30 Uhr | ausgebucht |
8er K25/B-25 | 11.06.-30.07. | 10:00 Uhr | ausgebucht |
8er K25/B-26 | 11.06.-30.07. | 11:30 Uhr | ausgebucht |
7er K25/B-27 | 03.09.-15.10. | 10:00 Uhr | frei |
7er K25/B-28 | 03.09.-15.10. | 11:30 Uhr | frei |
7er K25/B-29 | 05.11.-17.12. | 10:00 Uhr | frei |
7er K25/B-30 | 05.11.-17.12. | 11:30 Uhr | frei |
Schwimmkurse finden an folgenden Tagen nicht statt:
16.04., 23.04.
Donnerstag
Kursnummer | Zeitraum | Uhrzeit | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|
10er K25/B-31 | 09.01.-13.03. | 10:00 Uhr | ausgebucht |
10er K25/B-32 | 09.01.-13.03. | 10:45 Uhr | ausgebucht |
7er K25/B-33 | 20.03.-22.05. | 10:00 Uhr | ausgebucht |
7er K25/B-34 | 20.03.-22.05. | 10:45 Uhr | ausgebucht |
9er K25/B-35 | 05.06.-31.07. | 10:00 Uhr | ausgebucht |
9er K25/B-36 | 05.06.-31.07. | 10:45 Uhr | ausgebucht |
7er K25/B-37 | 04.09.-16.10. | 10:00 Uhr | frei |
7er K25/B-38 | 04.09.-16.10. | 10:45 Uhr | frei |
7er K25/B-39 | 06.11.-18.12. | 10:00 Uhr | frei |
7er K25/B-40 | 06.11.-18.12. | 10:45 Uhr | frei |
Schwimmkurse finden an folgenden Tagen nicht statt:
17.04., 24.04., 01.05.
Freitag
Kursnummer | Zeitraum | Uhrzeit | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|
9er K25/B-41 | 10.01.-07.03. | 10:00 Uhr | ausgebucht |
9er K25/B-42 | 10.01.-07.03. | 10:45 Uhr | ausgebucht |
9er K25/B-43 | 10.01.-07.03. | 14:15 Uhr | ausgebucht |
8er K25/B-44 | 14.03.-23.05. | 10:00 Uhr | ausgebucht |
8er K25/B-45 | 14.03.-23.05. | 10:45 Uhr | ausgebucht |
8er K25/B-46 | 14.03.-23.05. | 14:15 Uhr | ausgebucht |
9er K25/B-47 | 06.06.-01.08. | 10:00 Uhr | ausgebucht |
9er K25/B-48 | 06.06.-01.08. | 10:45 Uhr | ausgebucht |
9er K25/B-49 | 06.06.-01.08.. | 14:15 Uhr | ausgebucht |
6er K25/B-50 | 05.09.-17.10. | 10:00 Uhr | frei |
6er K25/B-51 | 05.09.-17.10. | 10:45 Uhr | frei |
6er K25/B-52 | 05.09.-17.10. | 14:15 Uhr | frei |
7er K25/B-53 | 07.11.-19.12. | 10:00 Uhr | frei |
7er K25/B-54 | 07.11.-19.12. | 10:45 Uhr | frei |
7er K25/B-55 | 07.11.-19.12. | 14:15 Uhr | frei |
Schwimmkurse finden an folgenden Tagen nicht statt:
18.04., 25.04., 02.05., 03.10.
Tarife
Kursgebühr der Schwimmschule Hauberg | Schwimmschule Hauberg |
---|---|
6er Kurs | € 78,00 |
7er Kurs | € 91,00 |
8er Kurs | € 104,00 |
9er Kurs | € 117,00 |
10er Kurs | € 130,00 |
Eintrittsgebühr der HolstenTherme | Thermeneintritt inkl. Ermäßigung |
---|---|
6er Kurs ohne ClubCard | € 76,86 |
6er Kurs mit ClubCard | € 15,54 |
7er Kurs ohne ClubCard | € 89,67 |
7er Kurs mit ClubCard | € 18,13 |
8er Kurs ohne ClubCard | € 102,48 |
8er Kurs mit ClubCard | € 20,72 |
9er Kurs ohne ClubCard | € 115,29 |
9er Kurs mit ClubCard | € 23,31 |
10er Kurs ohne ClubCard | € 128,10 |
10er Kurs mit ClubCard | € 25,90 |
Gesamtpreis | |
---|---|
6er Kurs ohne ClubCard | € 154,86 |
6er Kurs mit ClubCard | € 93,54 |
7er Kurs ohne ClubCard | € 180,67 |
7er Kurs mit ClubCard | € 109,13 |
8er Kurs ohne ClubCard | € 206,48 |
8er Kurs mit ClubCard | € 124,72 |
9er Kurs ohne ClubCard | € 232,29 |
9er Kurs mit ClubCard | € 140,31 |
10er Kurs ohne ClubCard | € 258,10 |
10er Kurs mit ClubCard | €155,90 |
Alle Kursteilnehmer (Erw. + Kind unter 5 Jahren) zahlen den Babyschwimmtarif Hauberg bei Kursbeginn. Für den Eintritt in die HolstenTherme wird eine MultiCard erstellt.
Falls nicht alle Kurstermine besucht werden, kann das Restguthaben der MultiCard auch für andere Angebote der HolstenTherme zu den regulären Tarifen genutzt werden.
Die ClubCard kann für den Anteil des Erwachsenen berücksichtigt werden, dann wird nur der Babyschwimmtarif für das teilnehmende Kind unter 5 Jahren auf der MultiCard berechnet. Ein weiterer Eintritt mit der ClubCard an dem Tag ist dann nicht mehr möglich.
Die Teilnehmer erhalten für die Teilnahme am Kurs einen Speziellen Babyschwimmkurstarif.
Weitere Begleitpersonen zahlen den regulären Eintrittstarif der HolstenTherme.